今天是    加入收藏

首页| 海 曙 区| 江 东 区| 江 北 区| 慈 溪 市| 余 姚 市| 奉 化 市| 出租信息| 楼盘展示| 出售信息| 写字楼
论坛| 鄞 州 区| 镇 海 区| 北 仑 区| 象 山 县| 宁 海 县| 求租信息| 合租信息| 求购信息| 购房指南| 店面房
宁波出租网>>慈溪出租信息 类别 区域 户型 面积(㎡) 租金(元) 更新时间
金山新村 住宅 慈溪市 2室2厅1卫 80 1200 2010-6-28
上周塘村 住宅 慈溪市 其它 150 1500 2010-6-24
金山南区 住宅 慈溪市 2室1厅1卫 80 750 2010-6-20
楼家新村 住宅 慈溪市 2室1厅1卫 75 370 2010-6-18
峙山路 住宅 慈溪市 3室1厅1卫 75 400 2010-5-17
金棉小区 住宅 慈溪市 2室1厅1卫 80 400 2010-5-8
城东新村 住宅 慈溪市 3室1厅1卫 80 500 2010-5-6
金山新村 住宅 慈溪市 3室1厅1卫 70 400 2010-3-16
慈溪市周巷镇 店面 慈溪市 其它 130 1800 2010-3-4
10·三北大街 公寓 慈溪市 3室1厅1卫 70 500 2010-3-1
11·白沙街道 住宅 慈溪市 2室1厅1卫 105 1200 2010-1-27
12·锦纶中学 住宅 慈溪市 2室2厅1卫 90 0 2010-1-25
13·城东新村 住宅 慈溪市 2室1厅1卫 75 450 2010-1-24
14·东瑞大厦酒店公寓 公寓 慈溪市 1室1厅1卫 68 1800 2010-1-12
15·城东新村 住宅 慈溪市 3室1厅1卫 80 350 2010-1-10
16·掌起中心小学 公园旁 商住 慈溪市 其它 240 1700 2010-1-8
17·城东新村 住宅 慈溪市 3室1厅1卫 80 350 2010-1-4
18·城东新村 住宅 慈溪市 3室1厅1卫 80 300 2009-12-29
19·城东新村 住宅 慈溪市 2室1厅1卫 80 500 2009-12-23
20·金山新村 住宅 慈溪市 3室1厅1卫 76 1200 2009-12-15
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

 

关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 广告服务 | 友情连接

 
宁波出租网 www.nbczw.com 版权所有
浙ICP证05043863